Back to Event
2026 RD3 - Sand Del Lee
Waiting to Start
Leader: #- Laurie Gingras| - | - | Quebec | ![]() | Girls 9-16 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | |||
| - | - | Quebec | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | Ladies B 12+ | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Ladies B 12+ | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet 30 OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet 40 OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Super Mini 9-16 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | |||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC OPEN B 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | 65CC OPEN B 7-11 | - | - | - | 0 | - | |||
| - | - | Quebec | ![]() | Vet B OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | ON | ![]() | PRO-AM | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 INTERMEDIATE | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | ON | ![]() | PRO-AM | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | ON | ![]() | Girls 9-16 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | ON | ![]() | Ladies B 12+ | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 50CC 4-6 (Sat) | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 50CC 7-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC 7-9 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 50CC GP 4-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC OPEN B 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | TWO STROKE 12+ 125-150CC | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 50CC 7-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC OPEN B 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | ON | Stark | 25+ OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 7-9 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | LADIES A 12+ | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet B OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 50CC 7-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC 10-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | LADIES A 12+ | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 85CC 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | Super Mini 9-16 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 50CC GP 4-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | 65CC 7-9 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 50CC 7-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 50CC GP 4-8 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC OPEN 7-11 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 65CC 7-9 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 INTERMEDIATE | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | OPEN INTERMEDIATE | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | TWO STROKE 12+ 125-150CC | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | TWO STROKE 12+ 125-150CC | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Beginner | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 85CC 12-16 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Beginner | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Beginner | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet B OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Quebec | ![]() | Ladies B 12+ | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet 50 + | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Beginner | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 250 Junior | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | YOUTH 14-24 BEG/JUN/INT | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Beginner | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet B OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 2 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Open Beginner | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | TWO STROKE 12+ 125-150CC | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Vet B OPEN | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | Schoolboy 1 12-17 | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | TWO STROKE 12+ 125-150CC | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | Ontario | ![]() | 50CC 7-8 | - | - | - | 0 | - |








